产品中心
产品分类
免费咨询
产品详细介绍
华为FusionCube 9000是基于超融合架构的IT基础设施平台。其遵循开放架构标准,于12U机框中融合刀片服务器、分布式存储及网络交换机为一体,并预集成了分布式存储引擎、虚拟化平台及云管理软件,资源可按需调配、线性扩展。基于FusionCube,企业新业务上线周期可从数月缩减到数天,并可按需灵活扩展,运营效率大幅提升、远超预期。
支持业界主流数据库:Oracle、DB2、Sybase IQ、SQL Server、SAP HANA等。
适配业界主流虚拟化软件:华为FusionSphere 、VMware、KVM等。
华为服务器采用英特尔®至强®处理器。
英特尔、英特尔标识、至强和Xeon Inside是英特尔公司在美国和其他国家的商标。
关键特性
融合,简单,开放,高性能
- 适用于数据库或虚拟化场景
- InfiniBand 56Gbps 内部互联
- 720万IOPS (单柜最大值)
- 192GBps吞吐量(单柜最大值)
- 1T 数据重建时间 < 15 分钟
技术规格
FusionCube虚拟化基础设施
应用场景 | 虚拟化,云,混合负载,VDI |
节点规格 | 2P计算节点(2 * E5 -2600 V3/V4) 4P计算节点(E7 -4800 V2 或者 E7 -4800/8800 V3/V4) 2P计算存储节点(2 * E5 -2600 V3/V4,12 *NVMe SSD(1.6T/3.2T)) 2P计算存储节点(2 * E5 -2600 V3/V4,12 * SAS HDD) |
网络 | 10GE,IB 56G FDR 交换 (存储网络) |
存储 | FusionCube分布式块存储 |
管理软件 | FusionCube Center |
虚拟化软件 | FusionSphere 5.1/6.0及以上版本,VMWare vSphere 5.5/6.0及以上版本 |
机柜规格 | 42U(可选) |
功耗 | 6000 W(单框最大) |
FusionCube数据库基础设施
应用场景 | 数据仓库/数据库整合/小机替代 |
数据库类型 | Oracle DB,IBM DB2,SAP Sybase IQ,达梦等 |
数据库节点 | 2P数据库节点(2*E5-2600 V3/V4) 4P数据库节点(E7 -4800/8800 V3/V4) |
存储节点 | 大容量存储节点 (12*1.2T/1.8T SAS,3.2T SSD Cache,2*10 GE,2*56G IB) 大容量存储节点 (12*4T/6T/8T SATA,2/4*3.2T SSD Cache,2*GE,2*56G IB) 高性能存储节点 (12* 1.6T/3.2T NVMe SSD盘,2*10 GE,2*56G IB) |
管理节点 | 1~2 *管理节点 ( 1* E5-2620 V3/V4,64G,2*10 GE) |
网络 | IB 56G FDR 交换,10GE |
存储 | FusionCube分布式块存储 |
IOPS | 720万 (单柜最大) |
吞吐量 | 192GB/s (单柜最大) |
管理 | FusionCube Center |
机柜规格 | 42U(可选) |
功耗 | 6000 W(单框最大) |
更多产品
广东As电玩电子实业有限公司 版权所有 粤ICP备12042065号
电话:020-38880414 / 85511159
服务热线:400-900-3138
传真号码:020-85519986
公司地址:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋8楼
网站建设:中企动力 广州 SEO标签